Al De Baran V / Kafragarten 5 / Curly Sue
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran IV / Kafragarten 4 / Roxie
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran III / Kafragarten 3 / Jasmine
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran II / Kafragarten 2 / Pavianne
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran I / Kafragarten 1 / Leilah
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Castle | Siege Date | Takeovers | ||
---|---|---|---|---|
I | 18/oct/2019 | Majesty-CIassic |
06:06:24 |
|
II | 18/oct/2019 | 8thDeadlySins Kalye Pogi |
06:59:25 06:19:14 |
|
III | 18/oct/2019 | 8thDeadlySins Laging Boqboq Kalye Pogi |
06:56:16 06:51:34 06:24:04 |
|
IV | 11/oct/2019 | Majesty-CIassic Laging Boqboq |
06:52:40 06:48:22 |
|
V | 11/oct/2019 | Majesty-CIassic Laging Boqboq |
06:50:09 06:40:42 |