Al De Baran V / Kafragarten 5 / Curly Sue
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran IV / Kafragarten 4 / Roxie
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran III / Kafragarten 3 / Jasmine
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran II / Kafragarten 2 / Pavianne
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Al De Baran I / Kafragarten 1 / Leilah
This castle's treasure boxes drop: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hint: Clicking now brings up a map of this castle. | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ||
?? | ?? | ?? | ?? |
Castle | Siege Date | Takeovers | ||
---|---|---|---|---|
I | 09/jun/2017 | W T F Scourge. Exile Scourge. |
06:57:55 06:50:20 06:24:35 06:04:01 |
|
II | 09/jun/2017 | W T F -Ravage Reborn- Lambada Kids. Scourge. |
06:56:54 06:53:37 06:31:34 06:14:04 |
|
III | 09/jun/2017 | -Ravage Reborn- Majesty -Ravage Reborn- |
06:56:56 06:49:40 06:39:36 |
|
IV | 09/jun/2017 | The Immortals Majesty Kalye Pogi Majesty Scourge. Kalye Pogi |
06:50:52 06:44:48 06:39:08 06:20:28 06:13:44 06:06:33 |
|
V | 09/jun/2017 | W T F Exile |
06:33:51 06:05:19 |